最近、ブラジル国家衛生検査庁(ANVISA)は、グリホサートなどの5種類の農薬について、一部の食品における残留許容量の上限を定めた決議第2.703号から第2.707号までの5件を発行しました。詳細は下記の表をご覧ください。
| 農薬名 | 食品の種類 | 残留許容最大量(mg/kg) |
| グリホサート | パームピーカン(オイル用) | 0.1 |
| トリフロキシストロビン | パンプキン | 0.2 |
| トリネキサパックエチル | 白オーツ麦 | 0.02 |
| アシベンゾラール-s-メチル | ブラジルナッツ、マカダミアナッツ、パーム油、ピーカンナッツ、松の実 | 0.2 |
| カボチャ、ズッキーニ、チャヨテ、ガーキン | 0.5 | |
| ニンニクとエシャロット | 0.01 | |
| ヤムイモ、大根、ショウガ、サツマイモ、パセリ | 0.1 | |
| スルフェントラゾン | 落花生 | 0.01 |
投稿日時:2021年12月8日



